湖北程力汽车公司亚娱体育报价、视频图片
压缩式垃圾车
摆臂式垃圾车
餐厨垃圾车
勾臂垃圾车
挂桶垃圾车
对接垃圾车
洒水车
扫路车
洗扫车
吸尘车
消防车
吸污车
吸粪车
随车吊
清障车
保障车
旅居车
修剪车
冷藏车
加油车
运油车
抑尘车
搅拌车
钻机车
指挥车
清淤车
缓冲车
广告车
排水车
救险车
电动车
电源车
救护车
铲雪车
管道检测车
高压清洗车
护栏清洗车
路面清洗车
高空作业车
云梯作业车
清洗吸污车
污水处理车
饲料运输车
畜禽运输车
气瓶运输车
鲜奶运输车
沥青洒布车
特种作业车


东风天锦80米国六多功能抑尘车技术参数 | |||
亚娱体育名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 17/10,17/12 |
额定质量(kg): | 7900,7835,7100,7035 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 |
整备质量(kg): | 9970,10770 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
东风天锦80米国六多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当整备质量为(kg):9970时,轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,当整备质量为(kg):10770时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800.当选装抑尘距离为60米抑尘雾炮时,后伸为620mm,当选装抑尘距离为80米抑尘雾炮时,后伸为720mm.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片. |
东风天锦80米国六多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
东风天锦80米国六多功能抑尘车视频图片 |